Díky nízké úrovni hluku a absenci výfukových plynů je flexibilní a hbitý model FM Electric ideální pro velkokapacitní dodávky potravin, přepravu kontejnerů, jeřábové služby a další činnosti v metropolitních oblastech, a to vše s menším dopadem na životní prostředí. Také může potenciálně pracovat v bezemisních zónách nebo v denní době, kdy je zakázán pohyb naftových nákladních vozidel. Za účelem zjednodušení přechodu na elektrickou přepravu je vozidlo nabízeno společně se servisními a podpůrnými balíčky pro nabíjení, plánování trasy a dojezdu, monitorování akumulátoru a další.
Prvky | Volvo FM Electric | ||
---|---|---|---|
Konfigurace náprav | Tahač: 4×2, 6×2, 6x4 Podvozek k dostavbě: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Všechny nápravy mají vzduchové odpružení | ||
Kabina | Nízká denní kabina, denní kabina, nízká spací kabina, spací kabina, kabina Globetrotter | ||
Celková hmotnost soupravy | Až 44 tun | ||
Kapacita akumulátorů | 180–540 kWh, 2–6 akumulátorů | ||
Rozsah | až 300 km | ||
Doba nabíjení (plné nabití) | 9,5 h střídavým proudem (43 kW) 2,5 h stejnosměrným proudem (250 kW) | ||
Hnací ústrojí | 2–3 elektromotory, převodovka I-Shift | ||
Výkon | Trvalý výkon až 330–490 kW (450–666 k) | ||
Aplikace | Vhodné pro osazení nástavby. 3 pomocné pohony: (elektrický, mechanický a převodový) | ||
|
Petr Jirásek