Když se vaše přepravní trasy trochu rozšíří, například mezi městy, toto je ta správná volba. Volvo FH Electric poskytuje vynikající komfort a pohodlný přehled o provozu před vámi. Je to ten samý ikonický a schopný nákladní vůz, který milují řidiči po celém světě, ale s uhlíkovou stopou, která splňuje vaše ambiciózní cíle. Za účelem zjednodušení přechodu na elektrickou přepravu může vozidlo být dodáno se servisními a podpůrnými balíčky pro nabíjení, plánování trasy a dojezdu, monitorování akumulátoru a další.
Prvky | Volvo FH Electric | ||
---|---|---|---|
Konfigurace náprav | Tahač: 4×2, 6×2, 6x4 Podvozek k dostavbě: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Všechny nápravy mají vzduchové odpružení | ||
Kabina | Nízká spací kabina, spací kabina, kabina Globetrotter, kabina Globetrotter XL | ||
Celková hmotnost soupravy | Až 44 tun | ||
Kapacita akumulátorů | 180–540 kWh, 2–6 akumulátorů. | ||
Rozsah | až 300 km | ||
Doba nabíjení (plné nabití) | 9,5 h střídavým proudem (43 kW) 2,5 h stejnosměrným proudem (250 kW) | ||
Hnací ústrojí | 2–3 elektromotory, převodovka I-Shift | ||
Výkon | Trvalý výkon až 330–490 kW (450–666 k) | ||
Aplikace | Vhodné pro osazení nástavby. 3 pomocné pohony: (elektrický, mechanický a převodový) | ||
|
Petr Jirásek